Saltar al contenido
PERIODO ACADÉMICO 1
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Habilidades Comunicativas | Ninguno | Obligatorio | 4 | 4 | 0 |
---|
Matemática Superior | Ninguno | Obligatorio | 5 | 6 | 0 |
---|
Laboratorio de Liderazgo | Ninguno | Obligatorio | 2 | 2 | 0 |
---|
Gestión del Aprendizaje | Ninguno | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Proyecto Arquitectónico I | Ninguno | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Representación Gráfica I | Ninguno | Obligatorio | 5 | 8 | 0 |
---|
Herramientas Virtuales para el Aprendizaje | Ninguno | Obligatorio | 1 | 0 | 2 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 2
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Comunicación Efectiva | Habilidades Comunicativas | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Fundamentos del Cálculo | Matemática Superior | Obligatorio | 4 | 6 | 0 |
---|
Ética, Ciudadanía y Globalización | Ninguno | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Representación Gráfica II | Representación Gráfica I | Obligatorio | 4 | 6 | 0 |
---|
Física para Arquitectos | Matemática Superior | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Proyecto Arquitectónico II | Proyecto Arquitectónico I | Obligatorio | 4 | 6 | 0 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 3
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Laboratorio de Innovación | Laboratorio de Liderazgo | Obligatorio | 1 | 2 | 0 |
---|
Estadística General | Fundamentos del Cálculo | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Representación Digital I | Representación Gráfica II | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Urbanismo I | Ninguno | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Historia de la Arquitectura I | Ninguno | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Proyecto Arquitectónico III | Proyecto Arquitectónico II | Obligatorio | 6 | 8 | 0 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 4
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Comunicación y Argumentación | Comunicación Efectiva | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Representación Digital II | Representación Digital I | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Construcciones I | 40 créditos aprobados | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Urbanismo II | Urbanismo I | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Historia de la Arquitectura II | Historia de la Arquitectura I | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Proyecto Arquitectónico IV | Proyecto Arquitectónico III | Obligatorio | 6 | 8 | 0 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 5
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Laboratorio Avanzado de Innovación y Liderazgo | Laboratorio de Innovación | Obligatorio | 1 | 2 | 0 |
---|
Acondicionamiento del Edificio I | 60 créditos aprobados | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Construcciones II | Construcciones I | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Estructuras I | Física para Arquitectos | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Proyecto Arquitectónico V | Proyecto Arquitectónico IV | Obligatorio | 7 | 10 | 0 |
---|
Medio Ambiente y Ecología | Ética, Ciudadanía y Globalización | Electivo | 3 | 2 | 2 |
---|
Discapacidad e Inclusión | Ética, Ciudadanía y Globalización | Electivo | 3 | 2 | 2 |
---|
Historia Social Contemporánea | Ética, Ciudadanía y Globalización | Electivo | 3 | 2 | 2 |
---|
Realidad Nacional y Regional | Ética, Ciudadanía y Globalización | Electivo | 3 | 2 | 2 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 6
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Seminario de Investigación | 80 créditos aprobados | Electivo | 3 | 2 | 2 |
---|
Acondicionamiento del Edificio II | Acondicionamiento del Edificio I | Electivo | 3 | 2 | 2 |
---|
Estructuras II | Estructuras I | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Urbanismo III | Urbanismo II | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Historia de la Arquitectura III | Historia de la Arquitectura II | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Proyecto Arquitectónico VI | Proyecto Arquitectónico V | Obligatorio | 7 | 10 | 0 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 7
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Gestión Profesional | 100 créditos aprobados | Obligatorio | 1 | 0 | 2 |
---|
Innovación Social | Laboratorio Avanzado de Innovación y Liderazgo | Obligatorio | 2 | 4 | 0 |
---|
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias | Construcciones II | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Seminario de Arquitectura Peruana | 100 créditos aprobados | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Taller de Diseño Urbano | Urbanismo III | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Proyecto Arquitectónico VII | Proyecto Arquitectónico VI | Obligatorio | 7 | 10 | 0 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 8
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Supervisión Prácticas Preprofesionales – Arquitectura | Gestión Profesional | Obligatorio | 1 | 2 | 0 |
---|
Conversation Class | Certificado dominio inglés (B1) | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Acondicionamiento del Edificio III | Acondicionamiento del Edificio II | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Estructuras III | Estructuras II | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Seminario de Proyectos | Proyecto Arquitectónico VII | Obligatorio | 8 | 10 | 0 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 9
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Conservación del Patrimonio Edificado | Seminario de Arquitectura Peruana | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Taller de Investigación en Arquitectura 1 | Seminario de Investigación + 140 créditos aprobados | Obligatorio | 4 | 6 | 0 |
---|
Proyecto de Fin de Carrera I | Seminario de Proyectos | Obligatorio | 8 | 10 | 0 |
---|
Geomática y Sistemas de Información Geográfica | 140 créditos aprobados | Electivo | 3 | 4 | 0 |
---|
Bioarquitectura | 140 créditos aprobados | Electivo | 3 | 4 | 0 |
---|
Eficiencia Energética | 140 créditos aprobados | Electivo | 3 | 4 | 0 |
---|
Infografía de Proyectos | 140 créditos aprobados | Electivo | 3 | 4 | 0 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 10
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Taller de Investigación en Arquitectura 2 | Taller de Investigación en Arquitectura 1 | Obligatorio | 4 | 6 | 0 |
---|
Taller de Consultoría en Edificación | 160 créditos aprobados | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Proyecto de Fin de Carrera II | Proyecto de Fin de Carrera I | Obligatorio | 8 | 4 | 6 |
---|
Planeamiento Urbano y Regional | 140 créditos aprobados | Electivo | 3 | 4 | 0 |
---|
Procesos BIM | 140 créditos aprobados | Electivo | 3 | 4 | 0 |
---|
Dirección de Proyectos en Arquitectura | 140 créditos aprobados | Electivo | 3 | 4 | 0 |
---|
Paisajismo | 140 créditos aprobados | Electivo | 3 | 4 | 0 |
---|
Ir a Tienda