Saltar al contenido
PERIODO ACADÉMICO 1
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Habilidades Comunicativas | Ninguno | Obligatorio | 4 | 4 | 0 |
---|
Matemática 1.0 | Ninguno | Obligatorio | 5 | 6 | 0 |
---|
Laboratorio de Liderazgo | Ninguno | Obligatorio | 2 | 2 | 0 |
---|
Gestión del Aprendizaje | Ninguno | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Biología General | Ninguno | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Morfología Dental | Ninguno | Obligatorio | 2 | 2 | 0 |
---|
Biomateriales en Odontología | Ninguno | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Herramientas Virtuales para el Aprendizaje | Ninguno | Obligatorio | 1 | 0 | 2 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 2
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Comunicación Efectiva | Habilidades Comunicativas | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Matemática 2.0 | Matemática 1.0 | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Ética, Ciudadanía y Globalización | Ninguno | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Anatomía Humana General y Aplicada | Biología General | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Embriología General y del Sistema Estomatognático | Ninguno | Obligatorio | 4 | 6 | 0 |
---|
Histología General y del Sistema Estomatognático | Ninguno | Obligatorio | 4 | 6 | 0 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 3
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Laboratorio de Innovación | Laboratorio de Liderazgo | Obligatorio | 1 | 2 | 0 |
---|
Estadística General | Matemática 2.0 | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Fisiología General y del Sistema Estomatognático | Anatomía Humana General y Aplicada | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Semiología General y Bucal | Embriología General y del Sistema Estomatognático | Obligatorio | 4 | 6 | 0 |
---|
Microbiología General y Oral | Histología General y del Sistema Estomatognático | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Psicología General | Comunicación Efectiva | Obligatorio | 3 | 0 | 4 |
---|
Oclusión | Morfología Dental | Obligatorio | 4 | 6 | 0 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 4
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Comunicación y Argumentación | Comunicación Efectiva | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Patología General y Bucal | Fisiología General y del Sistema Estomatognático | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Prótesis Total | Oclusión | Obligatorio | 4 | 6 | 0 |
---|
Epidemiología | Estadística General | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Nutrición y Dieto Terapia | 40 créditos aprobados | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Radiología e Imagenología 1 | Semiología General y Bucal | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Periodoncia 1 | Microbiología General y Oral | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 5
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Laboratorio Avanzado de Innovación y Liderazgo | Laboratorio de Innovación | Obligatorio | 1 | 2 | 0 |
---|
Periodoncia 2 | Periodoncia 1 | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Operatoria Dental 1 | Biomateriales en Odontología | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Endodoncia 1 | Patología General y Bucal | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Prótesis Fija | Prótesis Total | Obligatorio | 4 | 6 | 0 |
---|
Radiología e Imagenología 2 | Radiología e Imagenología 1 | Obligatorio | 3 | 0 | 4 |
---|
Medio Ambiente y Ecología | Ética, Ciudadanía y Globalización | Electivo | 3 | 2 | 2 |
---|
Discapacidad e Inclusión | Ética, Ciudadanía y Globalización | Electivo | 3 | 2 | 2 |
---|
Historia Social Contemporánea | Ética, Ciudadanía y Globalización | Electivo | 3 | 2 | 2 |
---|
Historia Social Contemporánea | Ética, Ciudadanía y Globalización | Electivo | 3 | 2 | 2 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 6
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Seminario de Investigación | 80 créditos aprobados | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Endodoncia 2 | Endodoncia 1 | Obligatorio | 4 | 6 | 0 |
---|
Operatoria Dental 2 | Operatoria Dental 1 | Obligatorio | 4 | 6 | 0 |
---|
Prótesis Removible | Prótesis Fija | Obligatorio | 4 | 6 | 0 |
---|
Farmacología Aplicada a la Odontología | 80 créditos aprobados | Obligatorio | 3 | 0 | 4 |
---|
Cirugía y Traumatología Buco Maxilofacial 1 | Radiología e Imagenología 2 | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 7
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Cirugía y Traumatología Buco Maxilofacial 2 | Cirugía y Traumatología Buco Maxilofacial 1 | Obligatorio | 5 | 6 | 0 |
---|
Innovación Social | Laboratorio Avanzado de Innovación y Liderazgo | Obligatorio | 2 | 4 | 0 |
---|
Taller de Investigación 1 Ciencias de la Salud | Seminario de Investigación + 100 créditos aprobados | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Conversation Class | Certificado dominio inglés (B1) | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Clínica Dental 1 | 120 créditos aprobados | Obligatorio | 4 | 8 | 0 |
---|
Ortodoncia Básica | 100 créditos aprobados | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 8
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Taller de Investigación 2 Ciencias de la Salud | Taller de Investigación 1 Ciencias de la Salud | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Odontología Legal y Forense | 120 créditos aprobados | Obligatorio | 4 | 4 | 0 |
---|
Gestión Profesional | 100 créditos aprobados | Obligatorio | 1 | 0 | 2 |
---|
Ética en Odontología | 100 créditos aprobados | Obligatorio | 2 | 2 | 0 |
---|
Clínica Dental 2 | Clínica Dental 1 | Obligatorio | 6 | 12 | 0 |
---|
Odontopediatría | Operatoria Dental 2 | Obligatorio | 4 | 6 | 0 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 9
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Internado en Odontología 1 | Clínica Dental 2 | Obligatorio | 20 | 40 | 0 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 10
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Internado en Odontología 2 | Internado en Odontología 1 | Obligatorio | 22 | 44 | 0 |
---|
Ir a Tienda