Saltar al contenido
PERIODO ACADÉMICO 1
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Habilidades Comunicativas | Ninguno | Obligatorio | 4 | 4 | 0 |
---|
Matemática Superior | Ninguno | Obligatorio | 5 | 2 | 4 |
---|
Laboratorio de Liderazgo | Ninguno | Obligatorio | 2 | 0 | 2 |
---|
Gestión del Aprendizaje | Ninguno | Obligatorio | 3 | 0 | 4 |
---|
Introducción a la Ingeniería Civil | Ninguno | Obligatorio | 3 | 0 | 4 |
---|
Química 1 | Ninguno | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Herramientas Virtuales para el Aprendizaje | Ninguno | Obligatorio | 1 | 0 | 2 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 2
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Comunicación Efectiva | Habilidades Comunicativas | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Fundamentos del Cálculo | Matemática Superior | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Ética, Ciudadanía y Globalización | Ninguno | Obligatorio | 3 | 0 | 4 |
---|
Álgebra Matricial y Geometría Analítica | Matemática Superior | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Geometría Descriptiva | Ninguno | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Materiales de Construcción | Introducción a la Ingeniería Civil | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 3
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Laboratorio de Innovación | Laboratorio de Liderazgo | Obligatorio | 1 | 0 | 2 |
---|
Estadística General | Fundamentos del Cálculo | Obligatorio | 3 | 0 | 4 |
---|
Cálculo Diferencial | Álgebra Matricial y Geometría Analítica | Obligatorio | 5 | 4 | 2 |
---|
Física 1 | Fundamentos del Cálculo | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Dibujo para Ingeniería | Geometría Descriptiva | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Matemática Discreta | 20 créditos aprobados | Obligatorio | 4 | 2 | 4 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 4
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Comunicación y Argumentación | Comunicación Efectiva | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Cálculo Integral | Cálculo Diferencial | Obligatorio | 5 | 4 | 2 |
---|
Estadística Aplicada | Estadística General | Obligatorio | 3 | 0 | 4 |
---|
Biología | 40 créditos aprobados | Obligatorio | 3 | 0 | 4 |
---|
Mecánica Vectorial – Estática | Física 1 | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Física 2 | Física 1 | Obligatorio | 4 | 2 | 4 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 5
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Laboratorio Avanzado de Innovación y Liderazgo | Laboratorio de Innovación | Obligatorio | 1 | 0 | 2 |
---|
Ecuaciones Diferenciales | Cálculo Integral | Obligatorio | 5 | 4 | 2 |
---|
Mecánica de Materiales 1 | Mecánica Vectorial – Estática | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Mecánica Vectorial – Dinámica | Mecánica Vectorial – Estática | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Fundamentos de Programación | 30 créditos aprobados | Obligatorio | 4 | 0 | 6 |
---|
Medio Ambiente y Ecología | Ética, Ciudadanía y Globalización | Electivo | 3 | 0 | 4 |
---|
Discapacidad e Inclusión | Ética, Ciudadanía y Globalización | Electivo | 3 | 0 | 4 |
---|
Historia Social Contemporánea | Ética, Ciudadanía y Globalización | Electivo | 3 | 0 | 4 |
---|
Realidad Nacional y Regional | Ética, Ciudadanía y Globalización | Electivo | 3 | 0 | 4 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 6
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Mecánica de Materiales 2 | Mecánica de Materiales 1 | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Seminario de Investigación | 80 créditos aprobados | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Tecnología del Concreto | Estadística Aplicada | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Geología | 60 créditos aprobados | Obligatorio | 3 | 0 | 4 |
---|
Mecánica de Fluidos 1 | Ecuaciones Diferenciales | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Topografía 1 | Dibujo para Ingeniería | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 7
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Gestión Profesional | 100 créditos aprobados | Obligatorio | 1 | 0 | 2 |
---|
Innovación Social | Laboratorio Avanzado de Innovación y Liderazgo | Obligatorio | 2 | 2 | 2 |
---|
Análisis Estructural 1 | Mecánica de Materiales 2 | Obligatorio | 5 | 4 | 2 |
---|
Hidrología | Mecánica de Fluidos 1 | Obligatorio | 4 | 2 | 4 |
---|
Caminos 1 | Topografía 1 | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Construcción 1 | Tecnología del Concreto | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Ingeniería Económica | 100 créditos aprobados | Obligatorio | 3 | 0 | 4 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 8
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Supervisión Prácticas Preprofesionales – Ingeniería | Gestión Profesional | Obligatorio | 1 | 0 | 2 |
---|
Conversation Class | Certificado dominio inglés (B1) | Obligatorio | 3 | 0 | 4 |
---|
Análisis Estructural 2 | Análisis Estructural 1 | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Construcción 2 | Construcción 1 | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Hidráulica de Canales Abiertos | Hidrología | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Mecánica de Suelos 1 | Mecánica de Materiales 2 | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 9
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Concreto Armado 1 | Análisis Estructural 2 | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Taller de Investigación 1 Ingeniería Civil | Seminario de Investigación + 140 créditos aprobados | Obligatorio | 4 | 2 | 4 |
---|
Ingeniería Sismo Resistente | Análisis Estructural 2 | Obligatorio | 3 | 4 | 0 |
---|
Costos y Presupuestos de Obra | Construcción 2 | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Mecánica de Suelos 2 | Mecánica de Suelos 1 | Obligatorio | 3 | 0 | 4 |
---|
Caminos 2 | 140 créditos aprobados | Electivo | 3 | 4 | 0 |
---|
Instalaciones Sanitarias | 140 créditos aprobados | Electivo | 3 | 4 | 0 |
---|
Obras Hidráulicas | 140 créditos aprobados | Electivo | 3 | 4 | 0 |
---|
Topografía 2 | 140 créditos aprobados | Electivo | 3 | 4 | 0 |
---|
PERIODO ACADÉMICO 10
Asignatura | Prerrequisito | Tipo de curso | Créditos | Total de horas presenciales | Total de horas virtuales |
---|
Taller de Investigación 2 Ingeniería Civil | Taller de Investigación 1 Ingeniería Civil | Obligatorio | 4 | 2 | 4 |
---|
Ingeniería de Cimentaciones | Concreto Armado 1 | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Taller de Proyectos en Ingeniería Civil | Concreto Armado 1 | Obligatorio | 4 | 4 | 2 |
---|
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado | Hidráulica de Canales Abiertos | Obligatorio | 3 | 2 | 2 |
---|
Transporte y Tránsito | 140 créditos aprobados | Obligatorio | 3 | 0 | 4 |
---|
Estructuras en Acero y Madera | 140 créditos aprobados | Electivo | 3 | 4 | 0 |
---|
Albañilería | 140 créditos aprobados | Electivo | 3 | 4 | 0 |
---|
Pavimentos | 140 créditos aprobados | Electivo | 3 | 4 | 0 |
---|
Puentes | 140 créditos aprobados | Electivo | 3 | 4 | 0 |
---|
Ir a Tienda